
Для удобства наших клиентов компания YurtaLux с радостью доставим купленную у нас юрту из г. Новосибирск в любой город России, Казахстана и Беларуси с помощью транспортной компании. Стоимость доставки груза в таблице указана в рублях(с учетом НДС).
Если ваш город не указан в нашей таблице или вы интересуетесь доставкой юрт за пределы России вы можете позвонить по телефону +7(913)206-38-31 для уточнения стоимости доставки из Новосибирска.
Для оценки стоимости доставки одной юрты необходимо принять во внимание вес базового комплекта юрты — 155 кг. (подробно о составе базового комплекта юрты)
Юртовый комплект «Орда» — 210 кг
Юртовый комплект «Дом» — 400 кг
Юртовый комплект «Теплый дом» с печкой 450 кг
Максимальные габариты пакета упаковки юрты 2400х700×400, 5-8 — количество упакованных мест.
Пункт Назначения | Стоимость доставки за юрта комплект |
Орда | Дом | Теплый дом |
Абакан | 3000 | 4000 | 5000 |
Алматы | 5000 | 5500 | 6000 |
Астрахань | 4500 | 5000 | 6000 |
Астана | 4000 | 4500 | 5000 |
Барнаул | 2000 | 2500 | 3000 |
Бийск | 2000 | 2500 | 3000 |
Благовещенск | 5000 | 6000 | 8000 |
Горно-Алтайск | 2000 | 2500 | 4000 |
Владивосток | 6000 | 8000 | 12000 |
Волгоград | 3500 | 4000 | 6000 |
Вологда | 3000 | 4000 | 5500 |
Воронеж | 3000 | 4000 | 5500 |
Екатеринбург | 2000 | 2500 | 3000 |
Ижевск | 3000 | 4000 | 6000 |
Иркутск | 3500 | 4500 | 7000 |
Иваново | 3000 | 4000 | 6000 |
Казань | 3000 | 4000 | 6000 |
Кемерово | 2000 | 3000 | 4000 |
Караганда | 4000 | 6000 | 8000 |
Краснодар | 4000 | 6000 | 8000 |
Красноярск | 2000 | 3000 | 4000 |
Калининград | 6000 | 8000 | 12000 |
Кокшетау | 6000 | 7000 | 10000 |
Ленск | 10000 | 15000 | 20000 |
Мирный | 10000 | 15000 | 20000 |
Москва | 4000 | 6000 | 8000 |
Майкоп | 7000 | 8000 | 10000 |
Минск | 10000 | 11000 | 15000 |
Нижний Новгород | 3000 | 4000 | 5000 |
Нижневартовск | 4000 | 5000 | 6000 |
Находка | 8000 | 10000 | 12000 |
Новокузнецк | 2000 | 3000 | 4000 |
Новороссийск | 6000 | 7000 | 8000 |
Омск | 2000 | 3000 | 4000 |
Костанай | 6000 | 7000 | 10000 |
Оренбург | 3000 | 4000 | 6000 |
Петропавловск | 4000 | 5000 | 6000 |
Петропавловск-Камчатский | 11000 | 12000 | 15000 |
Актау | 9000 | 10000 | 17000 |
Петрозаводск | 4000 | 5000 | 7000 |
Павлодар | 5000 | 6000 | 8000 |
Актобе | 5000 | 6000 | 9000 |
Ростов-на-Дону | 4000 | 4500 | 6000 |
Самара | 3000 | 3500 | 5000 |
Санкт-Петербург | 3000 | 4000 | 5000 |
Атырау | 8000 | 9000 | 15000 |
Саратов | 3000 | 3500 | 5000 |
Смоленск | 6000 | 7000 | 11000 |
Сочи | 8000 | 10000 | 15000 |
Ставрополь | 4500 | 5000 | 6000 |
Симферополь | 6000 | 8000 | 12000 |
Сургут | 3000 | 4000 | 5000 |
Севастополь | 6000 | 8000 | 12000 |
Таганрог | 6000 | 7000 | 8000 |
Южно-Сахалинск | 10000 | 12000 | 18000 |
Томск | 2000 | 2500 | 4000 |
Тюмень | 2500 | 3000 | 4500 |
Улан-Удэ | 3000 | 4000 | 6000 |
Усть-Каменогорск | 5000 | 6000 | 8000 |
Уфа | 3000 | 3500 | 4000 |
Хабаровск | 5000 | 6000 | 9000 |
Чита | 4000 | 5000 | 7000 |
Челябинск | 2000 | 2500 | 3000 |
Ханты-Мансийск | 3000 | 3500 | 5000 |
Якутск | 8000 | 9000 | 15000 |
Для наших уважаемых клиентов услуга доставки комплекта юрты на склад траснпортной компании в г.Новосибирске производится бесплатно после получения подтверждения оплаты доставки груза в точку назначения.